Цены на ремонт загородных домов
Компания «ССВ‑СПБ» предлагает прозрачные цены на ремонт загородных домов в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области. На этой странице вы найдёте актуальный прайс‑лист 2026 года с детализированными расценками на все виды работ: от косметического обновления до комплексной реконструкции коттеджей и дач под ключ. Мы фиксируем стоимость в договоре, исключая скрытые платежи и непредвиденные расходы.
Структура цен сформирована так, чтобы вы могли точно рассчитать бюджет проекта. В таблице представлены расценки за единицу измерения (м², шт., пог. м) для каждого вида работ: демонтаж старых конструкций, утепление фасада и кровли, гидроизоляция фундамента, выравнивание поверхностей, прокладка инженерных коммуникаций, отделка внутренних помещений, обустройство террас, веранд и мансард. Отдельно выделены комплексные пакеты — например, «ремонт деревянного дома под ключ» или «реконструкция старого коттеджа» с фиксированной ценой за весь объём.
Цена ремонта загородного дома зависит от нескольких факторов: площади объекта, исходного состояния (новый дом, старый коттедж, дача), типа строения (кирпичный, деревянный, каркасный), сложности инженерных решений и уровня отделки. Мы предлагаем решения для разных бюджетов: экономичные варианты для сезонного проживания, стандартные пакеты с оптимальным соотношением цены и качества, премиальные решения для круглогодичного комфорта. На каждом этапе согласовываем смету, чтобы вы контролировали расходы.
Прозрачность ценообразования — наш главный принцип. Перед началом работ составляем фиксированную смету, где прописаны все позиции: виды работ, единицы измерения, количество, цена за единицу и итоговая сумма. Вы заранее знаете, сколько стоит ремонт вашего загородного дома, и можете быть уверены, что стоимость не изменится в процессе реализации проекта.
Цены актуальны для Санкт‑Петербурга и Ленинградской области и учитывают локальные особенности рынка: стоимость материалов, логистику, сезонность и специфику загородных объектов. Мы сотрудничаем напрямую с поставщиками, оптимизируем процессы и используем типовые решения там, где это возможно без потери качества — благодаря этому предлагаем конкурентоспособные расценки без ущерба для результата.
Ознакомьтесь с таблицей цен на ремонт загородных домов от ССВ‑СПБ и рассчитайте стоимость вашего проекта. Если вам нужна помощь в подборе оптимального пакета услуг или уточнении деталей сметы, свяжитесь с нашими специалистами. Мы поможем выбрать решение, которое соответствует вашему бюджету, и выполним ремонт в оговорённые сроки с гарантией качества.
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Демонтаж | |||
| 1 | Демонтаж старых покрытий (линолеум, ковролин, плитка) | м.кв. | 150,00 р. |
| 2 | Демонтаж деревянных стен/перегородок | м.кв. | 350,00 р. |
| 3 | Демонтаж кирпичных стен (полкирпича) | м.кв. | 600,00 р. |
| 4 | Демонтаж старой кровли | м.кв. | 280,00 р. |
| Фундаментные и каркасные работы | |||
| 5 | Ремонт фундамента (локальный) | п.м. | 4 500,00 р. |
| 6 | Усиление фундамента | м.п. | 8 000,00 р. |
| 7 | Монтаж силового каркаса дома | м.кв. | 660,00 р. |
| Кровля | |||
| 8 | Замена стропильной системы | м.кв. | 1 200,00 р. |
| 9 | Монтаж кровельного покрытия (металлочерепица) | м.кв. | 950,00 р. |
| 10 | Монтаж водосточной системы | м.п. | 850,00 р. |
| Наружная отделка | |||
| 11 | Утепление фасада минеральной ватой | м.кв. | 610,00 р. |
| 12 | Облицовка фасада сайдингом | м.кв. | 700,00 р. |
| 13 | Отделка фасада блок‑хаусом | м.кв. | 1 520,00 р. |
| 14 | Оштукатуривание фасада по сетке | м.кв. | 500,00 р. |
| Внутренние работы | |||
| 15 | Устройство деревянных перекрытий | м.кв. | 715,00 р. |
| 16 | Монтаж утеплителя в стены/потолок | м.кв. | 500,00 р. |
| 17 | Обшивка стен вагонкой | м.кв. | 920,00 р. |
| 18 | Обшивка потолка имитацией бруса | м.кв. | 1 050,00 р. |
| 19 | Укладка ламината | м.кв. | 450,00 р. |
| Инженерные системы | |||
| 20 | Прокладка электропроводки | м.п. | 250,00 р. |
| 21 | Монтаж системы отопления | объект | от 80 000,00 р. |
| 22 | Монтаж котла (газовый/электрический) | шт. | 15 000,00 р. |
| 23 | Установка радиаторов отопления | шт. | 3 500,00 р. |
| 24 | Монтаж тёплого пола (водяного) | м.кв. | 1 800,00 р. |
| 25 | Бурение скважины для водоснабжения | метр глубины | от 2 500,00 р. |
| 26 | Монтаж насосной станции | комплект | 12 000,00 р. |
| 27 | Прокладка водопровода (наружного) | м.п. | 950,00 р. |
| 28 | Монтаж канализации (наружной) | м.п. | 1 100,00 р. |
| 29 | Устройство септика | комплект | 45 000,00 р. |
| 30 | Монтаж вентиляции (приточно‑вытяжной) | объект | от 35 000,00 р. |
| 31 | Установка камина/печи | комплект | 25 000,00 р. |
| 32 | Монтаж дымохода | м.п. | 1 600,00 р. |
| 33 | Подключение генератора резервного питания | комплект | 18 000,00 р. |
| Благоустройство территории | |||
| 34 | Отсыпка и планировка участка | м³ | 850,00 р. |
| 35 | Укладка тротуарной плитки | м.кв. | 1 200,00 р. |
| 36 | Монтаж забора (профнастил) | м.п. | 2 400,00 р. |
| 37 | Строительство беседки | объект | от 65 000,00 р. |
| Дополнительные услуги | |||
| 38 | Вывоз строительного мусора | м³ | 2 500,00 р. |
| 39 | Уборка территории после ремонта | сотка | 3 000,00 р. |
| 40 | Дизайн‑проект загородного дома | м.кв. | 1 700,00 р. |

