Цены на ремонт офисов
Компания «ССВ‑СПБ» предлагает прозрачные цены на ремонт офисов в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области. На этой странице вы найдёте актуальный прайс‑лист 2026 года с детализированными расценками на все виды работ: от косметического обновления до комплексного ремонта бизнес‑центров под ключ. Мы фиксируем стоимость в договоре, исключая скрытые платежи и непредвиденные расходы.
Структура цен сформирована так, чтобы вы могли точно рассчитать бюджет проекта. В таблице представлены расценки за единицу измерения (м², шт., пог. м) для каждого вида работ: демонтаж старых конструкций, выравнивание поверхностей, прокладка инженерных коммуникаций, монтаж офисных перегородок, укладка напольных покрытий, отделка стен и потолков. Отдельно выделены комплексные пакеты — например, «ремонт open space под ключ» или «обустройство переговорной комнаты» с фиксированной ценой за весь объём.
Цена ремонта офиса зависит от нескольких факторов: площади помещения, исходного состояния, выбранной концепции (open space, кабинетная система, смешанный тип), сложности инженерных решений и уровня отделки. Мы предлагаем решения для разных бюджетов: экономичные варианты для арендуемых помещений, стандартные пакеты с оптимальным соотношением цены и качества, премиальные решения для представительных офисов. На каждом этапе согласовываем смету, чтобы вы контролировали расходы.
Прозрачность ценообразования — наш главный принцип. Перед началом работ составляем фиксированную смету, где прописаны все позиции: виды работ, единицы измерения, количество, цена за единицу и итоговая сумма. Вы заранее знаете, сколько стоит ремонт вашего офиса, и можете быть уверены, что стоимость не изменится в процессе реализации проекта.
Цены актуальны для Санкт‑Петербурга и Ленинградской области и учитывают локальные особенности рынка: стоимость материалов, логистику, сезонность. Мы сотрудничаем напрямую с поставщиками, оптимизируем процессы и используем типовые решения там, где это возможно без потери качества — благодаря этому предлагаем конкурентоспособные расценки без ущерба для результата.
Ознакомьтесь с таблицей цен на ремонт офисов от ССВ‑СПБ и рассчитайте стоимость вашего проекта. Если вам нужна помощь в подборе оптимального пакета услуг или уточнении деталей сметы, свяжитесь с нашими специалистами. Мы поможем выбрать решение, которое соответствует вашему бюджету, и выполним ремонт в оговорённые сроки с гарантией качества.
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Демонтаж | |||
| 1 | Демонтаж старых покрытий (линолеум, ковролин) | м.кв. | 120,00 р. |
| 2 | Демонтаж офисных перегородок (ГКЛ) | м.кв. | 450,00 р. |
| 3 | Демонтаж подвесных потолков (Армстронг и аналоги) | м.кв. | 90,00 р. |
| 4 | Демонтаж электропроводки и кабельных трасс | м.п. | 80,00 р. |
| Черновые работы | |||
| 5 | Выравнивание стен штукатуркой | м.кв. | 620,00 р. |
| 6 | Устройство стяжки пола | м.кв. | 680,00 р. |
| 7 | Монтаж каркаса для подвесного потолка | м.кв. | 420,00 р. |
| 8 | Прокладка кабельных каналов для СКС | м.п. | 280,00 р. |
| 9 | Разводка инженерных коммуникаций | м.п. | 1 200,00 р. |
| Монтаж перегородок | |||
| 10 | Монтаж перегородок из ГКЛ с шумоизоляцией | м.кв. | 1 400,00 р. |
| 11 | Монтаж стеклянных перегородок | м.кв. | 2 800,00 р. |
| Отделочные работы | |||
| 12 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м.кв. | 480,00 р. |
| 13 | Монтаж реечного потолка | м.кв. | 1 300,00 р. |
| 14 | Укладка коммерческого линолеума | м.кв. | 380,00 р. |
| 15 | Укладка керамогранита | м.кв. | 1 600,00 р. |
| 16 | Покраска стен (в 2 слоя) | м.кв. | 350,00 р. |
| Инженерные системы | |||
| 17 | Монтаж системы кондиционирования | шт. | 18 000,00 р. |
| 18 | Монтаж вентиляции | м.п. | 1 500,00 р. |
| 19 | Монтаж структурированной кабельной сети (СКС) | точка | 2 500,00 р. |
| 20 | Электромонтаж (разводка под ключ) | м.кв. | 2 200,00 р. |
| Дополнительные услуги | |||
| 21 | Установка офисных дверей | комплект | 6 500,00 р. |
| 22 | Монтаж противопожарных дверей | комплект | 12 000,00 р. |
| 23 | Монтаж системы пожарной сигнализации | объект | 35 0000,00 р. |
| 24 | Установка системы контроля доступа (СКУД) | точка прохода | 8 500,00 р. |
| 25 | Прокладка сети интернет и телефонии | линия | 4 200,00 р. |
| 26 | Монтаж серверной стойки | шт. | 15 000,00 р. |
| 27 | Устройство фальшпола | м.кв. | 2 400,00 р. |
| 28 | Монтаж антистатического покрытия пола | м.кв. | 1 800,00 р. |
| 29 | Монтаж офисных светильников (встраиваемых) | шт. | 950,00 р. |
| 30 | Монтаж трековой системы освещения | м.п. | 1 600,00 р. |
| 31 | Разводка системы отопления | м.п. | 1 400,00 р. |
| 32 | Монтаж радиаторов отопления | шт. | 3 800,00 р. |
| 33 | Вывоз строительного мусора | м³ | 2 200,00 р. |
| 34 | Уборка после ремонта | м.кв. | 140,00 р. |
| 35 | Дизайн‑проект офисного помещения | м.кв. | 1 800,00 р. |

